Rua Alesso Baldovinetti, 193
Casa Verde Alta - São Paulo
CEP: 02555-000
unid | Produto | Medidas | Madeira | Painel | Código | Valor | |
ml | Quadrado | 3 | 3 | P.Mogno | 25 | 500 1 | R$ 16,53 |
ml | Quadrado | 0,7 | 0,7 | P.Mogno | 25 | 316 A | R$ 2,67 |
ml | Quadrado | 1 | 1 | P.Mogno | 25 | 316 | R$ 5,55 |
ml | Quadrado | 1,5 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 317 | R$ 6,31 |
ml | Quadrado | 2 | 2 | P.Mogno | 25 | 318 | R$ 9,63 |
ml | Cordão | 0,8 | 0,8 | P.Mogno | 25 | 308 A | R$ 3,60 |
ml | Cordão | 2 | 1 | P.Mogno | 25 | 308 k | R$ 8,52 |
ml | Cordão | 1 | 1 | P.Mogno | 25 | 308 | R$ 3,70 |
ml | Cordão | 1,5 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 307 | R$ 6,31 |
ml | Cordão | 2 | 2 | P.Mogno | 25 | 306 | R$ 8,20 |
ml | 1/2 Lua | 3,5 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 322 | R$ 11,67 |
ml | 1/2 Lua | 2 | 1 | P.Mogno | 25 | 323 | R$ 4,82 |
ml | 1/2 Lua | 3,5 | 1,2 | P.Mogno | 25 | 302 | R$ 9,85 |
ml | 1/2 Lua | 1 | 0,5 | P.Mogno | 25 | 338 | R$ 2,71 |
ml | 1/2 Lua | 1,5 | 8 | P.Mogno | 25 | 339 | R$ 6,50 |
ml | 1/2 Lua | 5 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 300 | R$ 15,69 |
ml | Boné | 2 | 0,8 | P.Mogno | 25 | 60/ 8.17 | R$ 4,89 |
ml | Boné | 2,5 | 1,4 | P.Mogno | 25 | 80 | R$ 8,53 |
ml | Boné | 3 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 100/ 2.25 | R$ 10,33 |
ml | Boné | 3,5 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 103/2.35 | R$ 11,67 |
ml | Farwest | 1,5 | 0,8 | P.Mogno | 25 | 50/8.17 | R$ 4,04 |
ml | Farwest | 2 | 0,8 | P.Mogno | 25 | 70/8.20 | R$ 4,89 |
ml | Farwest | 2,5 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 90/8.35 | R$ 8,99 |
ml | Farwest | 3 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 101/8.30 | R$ 12,92 |
ml | Farwest | 3,5 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 104/8.40 | R$ 14,59 |
ml | Chapeu Padre | 1,5 | 0,7 | P.Mogno | 25 | 20/0.3 | R$ 4,64 |
ml | Chapeu Padre | 2 | 0,8 | P.Mogno | 25 | 30/0,4 | R$ 6,11 |
ml | Chapeu Padre | 3,5 | 1,4 | P.Mogno | 25 | 107 | R$ 11,07 |
ml | Sarrafinho | 2 | 1 | P.Mogno | 25 | 331 | R$ 5,68 |
ml | Sarrafinho | 2 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 304 | R$ 7,65 |
ml | Sarrafinho | 2,5 | 2 | P.Mogno | 25 | 309 | R$ 9,89 |
ml | Sarrafinho | 3 | 1 | P.Mogno | 25 | 332 | R$ 7,65 |
ml | Sarrafinho | 3 | 2 | P.Mogno | 25 | 305 | R$ 13,01 |
ml | 1/2 cana 315-A | 1,5 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 205 | R$ 6,95 |
ml | 1/2 cana | 2 | 2 | P.Mogno | 25 | 203 | R$ 10,59 |
ml | Detalhe Reto 311 B | 1,5 | 2 | P.Mogno | 25 | 106,2 | R$ 9,13 |
ml | Detalhe | 1,5 | 2 | P.Mogno | 25 | 106 | R$ 9,13 |
ml | Detalhe | 1,5 | 2,3 | P.Mogno | 25 | 106A | R$ 10,25 |
ml | Batedor Colonial | 2 | 1 | P.Mogno | 25 | 324 | R$ 4,30 |
ml | Batedor Colonial | 3 | 1 | P.Mogno | 25 | 325 | R$ 7,65 |
ml | Bastão/Cavilha | 1 | 1 | P.Mogno | 25 | 408 | R$ 5,88 |
ml | Bastão/Cavilha | 1,3 | 1,3 | P.Mogno | 25 | 407 | R$ 8,23 |
ml | Bastão/Cavilha | 1,5 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 406 | R$ 12,31 |
ml | Bastão/Cavilha | 2 | 2 | P.Mogno | 25 | 405 | R$ 10,20 |
ml | Bastão/Cavilha | 2,5 | 2,5 | P.Mogno | 25 | 404 | R$ 14,45 |
ml | Bastão/Cavilha | 2,9 | 2,9 | P.Mogno | 25 | 403 | R$ 16,74 |
ml | Bastão/Cavilha | 3,2 | 3,2 | P.Mogno | 25 | 402 | R$ 21,66 |
ml | Bastão/Cavilha | 3,8 | 3,8 | P.Mogno | 25 | 401 | R$ 35,45 |
ml | Bastão/Cavilha | 5 | 5 | P.Mogno | 25 | 400 | R$ 56,13 |
ml | Bastão/Cavilha | 7 | 7 | P.Mogno | 25 | 399 | R$ 143,62 |
ml | Cantoneira Maciça | 1,5 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 311A | R$ 6,31 |
ml | Cantoneira Maciça | 2 | 2 | P.Mogno | 25 | 311 | R$ 10,24 |
ml | Cantoneira Maciça | 2,5 | 2,5 | P.Mogno | 25 | 311D | R$ 15,06 |
ml | Cantoneira Maciça | 3 | 3 | P.Mogno | 25 | 43 17 | R$ 12,05 |
ml | Montante | 6,5 | 3,5 | P.Mogno | 25 | 500 | R$ 40,25 |
ml | Sarrafinho | 3,5 | 1 | P.Mogno | 25 | 337 | R$ 8,64 |
ml | Sarrafinho | 5 | 1 | P.Mogno | 25 | 57-1 | R$ 11,61 |
ml | Sarrafo 57-5 | 4,5 | 2 | P.Mogno | 57 | 5 | R$ 17,55 |
ml | Sarrafo 57-7 | 6,5 | 2 | P.Mogno | 57 | 7 | R$ 24,11 |
ml | Sarrafo 57-10 | 9,5 | 2 | P.Mogno | 57 | 10 | R$ 33,96 |
ml | Corrimão 7-1 (204-9 ) | 5 | 4,5 | P.Mogno | 25 e 7 | 410 | R$ 59,09 |
ml | Corrimão 7-2 ( 204-10 ) | 6 | 3,5 | P.Mogno | 25 e 7 | 411 | R$ 55,15 |
ml | Corrimão 7-3 ( 204-3 ) | 6,5 | 5 | P.Mogno | 25 e 7 | 412 | R$ 81,84 |
ml | Deck | 10 | 1,9 | Cumaru | 25 e 10 | 10 C | R$ 40,77 |
ml | Cordão Janela Duplo | 1 | 1 | P.Mogno | 25 | 350 A | R$ 4,17 |
ml | Cordão Janela Duplo | 1 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 350 B | R$ 5,63 |
ml | Cordão Janela Duplo | 1 | 2 | P.Mogno | 25 | 350 C | R$ 6,32 |
ml | Cordão Janela | 0,9 | 2 | P.Mogno | 25 | 380 K | R$ 5,74 |
ml | Cordão Janela | 0,9 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 380 X | R$ 4,31 |
ml | Trilho Correr Superior | 3,5 | 3,5 | P.Mogno | 25 | 502 | R$ 21,49 |
ml | Junta Porta | 5 | 3,5 | P.Mogno | 25 | 503 | R$ 32,02 |
ml | Acabamento Porta | 4,5 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 504 | R$ 13,20 |
ml | Trilho Correr Inferior | 3 | 5 | P.Mogno | 25 | 505 | R$ 31,38 |
ml | 1/2 Lua | 1 | 1 | P.Mogno | 25 | 323A | R$ 4,26 |
ml | Cantoneira Maciça | 5 | 5 | P.Mogno | 25 e 43 | 43 14 | R$ 39,62 |
ml | Cantoneira Maciça | 7 | 7 | P.Mogno | 25 e 43 | 43 15 | R$ 74,53 |
ml | 1/2 cana | 3 | 3 | P.Mogno | 25 | 204 | R$ 20,21 |
ml | Sarrafo | 4,5 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 333 | R$ 14,35 |
ml | Sarrafo | 6,5 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 334 | R$ 19,71 |
ml | Sarrafo | 9,5 | 1,5 | P.Mogno | 25 | 335 | R$ 27,75 |
ml | Taboa 57-15 | 14,5 | 2 | P.Mogno | 57 | 15 | R$ 46,91 |
ml | Taboa 57 20 | 19,5 | 2 | P.Mogno | 57 | 20 | R$ 66,77 |
ml | Taboa 57-25 | 24,5 | 2 | P.Mogno | 57 | 25 | R$ 83,17 |
ml | Taboa 57-30 | 29,5 | 2 | P.Mogno | 57 | 30 | R$ 99,58 |
ml | Rodapé Madeira | 9,5 | 1,5 | P.Mogno | 12 | 157-10 | R$ 24,48 |
ml | Rodapé Madeira | 6,5 | 1,5 | P.Mogno | 12 | 157-6 | R$ 15,65 |
ml | Rodapé Madeira | 9,5 | 1,5 | P.Mogno | 12 | 150-10 | R$ 24,48 |
ml | Rodapé Madeira | 6,5 | 1,5 | P.Mogno | 12 | 150-7 | R$ 17,39 |
ml | Rodapé Madeira | 14 | 2 | P.Mogno | 12 | 155-14 | R$ 44,29 |
ml | Rodapé Madeira | 10 | 2,5 | P.Mogno | 12 | 155-10 | R$ 33,49 |
ml | Rodapé Madeira | 15 | 2,5 | P.Mogno | 151-15 | R$ 65,17 | |
ml | Rodapé Madeira | 20 | 2,5 | P.Mogno | 151-20 | R$ 85,71 | |
ml | Deck | 7 | 1,9 | Cumaru | 25 e 10 | 10 B | R$ 28,07 |
und | Cavilha Estriada | 0,6 | 0,6 | P.Marfim | 43 | E 6 | R$ 4,01 |
und | Cavilha Estriada | 0,8 | 0,8 | P.Marfim | 43 | E 8 | R$ 4,70 |
und | Cavilha Estriada | 1 | 1 | P.Marfim | 43 | E 10 | R$ 6,48 |
und | Cavilha Estriada | 1,2 | 1,2 | P.Marfim | 43 | E 12 | R$ 6,42 |
und | Cavilha Estriada | 1,5 | 1,5 | P.Marfim | 43 | E 15 | R$ 10,03 |
und | Cavilha Lisa | 0,6 | 0,6 | P.Marfim | 43 | L 6 | R$ 4,01 |
und | Cavilha Lisa | 0,8 | 0,8 | P.Marfim | 43 | L 8 | R$ 4,70 |
und | Cavilha Lisa | 1 | 1 | P.Marfim | 43 | L 10 | R$ 4,86 |
und | Cavilha Lisa | 1,2 | 1,2 | P.Marfim | 43 | L 12 | R$ 6,42 |
und | Cavilha Lisa | 1,5 | 1,5 | P.Marfim | 43 | L 15 | R$ 10,03 |
ml | Perfil J1 | 1 | 0,5 | P.Mogno | 25 | J1 | R$ 11,97 |
ml | Perfil J2 | 1,5 | 0,5 | P.Mogno | 25 | J2 | R$ 16,10 |
ml | Quadrado | 3,5 | 3,5 | P.Mogno | 25 | 501 | R$ 41,14 |
ml | Fita de Borda | 4,5 | P.Mogno | 25 | R$ 18,00 | ||
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 62 | 3,5 | Mescla | 16 | 16-28 | R$ 90,00 |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 72 | 3,5 | Mescla | 16 | 16-29 | R$ 90,00 |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 82 | 3,5 | Mescla | 16 | 16-30 | R$ 90,00 |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 62 | 3,5 | P.Mogno | 16 | 16 - 12 | R$ 200,00 |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 72 | 3,5 | P.Mogno | 16 | 16 - 13 | R$ 200,00 |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 82 | 3,5 | P.Mogno | 16 | 16 - 14 | R$ 200,00 |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 92 | 3,5 | P.Mogno | 16 | 16 - 15 | R$ 255,05 |
unid | Porta Semi Sólida Lisa | 102 | 3,5 | P.Mogno | 16 | 16 - 16 | R$ 267,96 |
unid | Porta Sólida Lisa | 62 | 3,5 | P.Mogno | 16 | 16 - 22 | R$ 246,58 |
unid | Porta Sólida Lisa | 72 | 3,5 | P.Mogno | 16 | 16 - 23 | R$ 246,58 |
unid | Porta Sólida Lisa | 82 | 3,5 | P.Mogno | 16 | 16 - 24 | R$ 246,58 |
unid | Porta Sólida Lisa | 92 | 3,5 | P.Mogno | 16 | 16 - 25 | R$ 267,11 |
unid | Porta Sólida Lisa | 102 | 3,5 | P.Mogno | 16 | 16 - 26 | R$ 284,06 |
par | Porta Camarão S Sólida | 62 | 3,5 | P.Mogno | 16 | 16-32 | R$ 251,79 |
par | Porta Camarão S Sólida | 72 | 3,5 | P.Mogno | 16 | 16-33 | R$ 251,79 |
par | Porta Camarão S Sólida | 82 | 3,5 | P.Mogno | 16 | 16-34 | R$ 251,79 |
Jg | Batente - Portal | 7,5 | 3 | P.Mogno | 16 | 16 - 31 | R$ 123,48 |
Jg | Batente - Portal | 10 | 3 | P.Mogno | 16 | 16 - 32 | R$ 151,20 |
Jg | Batente - Portal | 14 | 3 | P.Mogno | 16 | 16 - 33 | R$ 211,68 |
Jg | Batente - Portal | 16 | 3 | P.Mogno | 16 | 16 - 34 | R$ 241,92 |
Jg | Batente - Portal | 18 | 3 | P.Mogno | 16 | 16 - 35 | R$ 272,16 |
Jg | Batente - Portal | 20 | 3 | P.Mogno | 16 | 16 - 36 | R$ 332,64 |
Jg | Batente - Portal | 22 | 3 | P.Mogno | 16 | 16 - 37 | R$ 365,90 |
fc(3pç) | Guarnição /Alizar | 4,5 | 0,9 | P.Mogno | 11 | 163/5 | R$ 30,83 |
fc(3pç) | Guarnição /Alizar | 4,5 | 0,9 | P.Mogno | 11 | 277/5 | R$ 30,83 |
fc(3pç) | Guarnição /Alizar | 6,5 | 0,9 | P.Mogno | 11 | 163/7 | R$ 41,11 |
fc(3pç) | Guarnição /Alizar | 6,5 | 0,9 | P.Mogno | 11 | 277/7 | R$ 41,11 |
fc(3pç) | Guarnição /Alizar | 10 | 2 | P.Mogno | 11 | 163/10 | R$ 59,55 |
Madeira: Cedro Aguano, Cedro Cetim ou Jequitibá de acordo com a disponibilidade no estoque.
Comprimento: As barras de frizos vem em medidas variadas de 1,70m a 3m.
Acabamento: Sem acabamento ( no osso ).
Os frizos de madeira tem diversas finalidades, como decoração, acabamento finais, artesanato, entre outras.
Use a sua imaginação para criar peças exclusivas e com a sua identidade registrada nos pequenos detalhes.
Conheça abaixo os modelos que temos disponíveis.
unid | Produto | Medidas | Painel | Código | Valor | |
Und | Pé Palito | 5 | 5 | 38 | 12 | R$ 7,54 |
Und | Pé Palito | 10 | 5 | 38 | 13 | R$ 8,32 |
Und | Pé Palito | 12 | 5 | 38 | 14 | R$ 8,58 |
Und | Pé Palito | 15 | 5 | 38 | 15 | R$ 8,97 |
Und | Pé Palito | 20 | 5 | 38 | 16 | R$ 9,62 |
Und | Pé Palito | 25 | 5 | 38 | 17 | R$ 10,27 |
Und | Pé Palito | 30 | 5 | 38 | 17 | R$ 11,30 |
Und | Pé Palito | 35 | 5 | 38 | 31 | R$ 15,41 |
Und | Pé Palito | 40 | 5 | 38 | 17 | R$ 16,80 |
Und | Pé Palito | 50 | 5 | 38 | 32 | R$ 18,53 |
Und | Pé Palito | 70 | 5 | 38 | 33 | R$ 21,98 |
Und | Pé Palito | 80 | 5 | 38 | 34 | R$ 23,71 |
Und | Pé Tubo | 7 | 5 | 38 | 18 | R$ 7,54 |
Und | Pé Tubo | 10 | 5 | 38 | 19 | R$ 8,32 |
Und | Pé Tubo | 12 | 5 | 38 | 20 | R$ 8,58 |
Und | Pé Tubo | 15 | 5 | 38 | 21 | R$ 9,62 |
Und | Pé Tubo | 20 | 5 | 38 | 22 | R$ 10,27 |
Und | Pé Tubo | 25 | 5 | 38 | 23 | R$ 10,52 |
Und | Pé Tubo | 35 | 5 | 38 | 35 | R$ 11,56 |
Und | Pé Tubo | 50 | 5 | 38 | 36 | R$ 18,53 |
Und | Pé Tubo | 70 | 5 | 38 | 37 | R$ 21,98 |
Und | Pé Tubo | 80 | 5 | 38 | 38 | R$ 23,71 |
Und | Pé Tubo c/ Rodizio | 18 | 5 | 38 | 24 | R$ 13,76 |
Und | Pé Tubo c/ Rodizio | 12 | 5 | 38 | 25 | R$ 12,98 |
Kit | Pés Cama Box (7und) | 12 | 5 | 38 | 26 | R$ 65,16 |
Kit | Pés Cama Box Met (7und) | 12 | 5 | 38 | 26 | R$ 65,16 |
Und | Pé de Mesa | 5 | 80 | 38 | 27 | R$ 18,00 |
Und | Pé de Canto | 3,5 | 17,5 | 38 | 29 | R$ 5,50 |
Und | Pé de Canto | 6 | 19 | 38 | 30 | R$ 7,00 |
Madeira: P. Mogno
Acabamento dos pés: Seladora
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |