Rua Alesso Baldovinetti, 193 
Casa Verde Alta - São Paulo
CEP: 02555-000

| Folha Externa | Folha Interna | Medida minima | ||||||
| Codigo | Modelo | Nº Fls | Folha Externa | Mod Folha | Folha Interna | Mod Folha | do Batente | |
| 301 | 34 | Janela | 6 | Pantográfica | Veneziana | Correr | Vitro Panorâmica | 13 | 
| 301 | 35 | Vitro | 2 | Correr | Vitro Francês | não | não | 13 | 
| 301 | 36 | Porta | 2 | Correr | Vitro Francês | não | não | 13 | 
| 301 | 37 | Pivot | 1 | Pivot | Vitro Francês | 10 | ||
| 301 | 38 | Pota Balcão | 6 | Correr (4fl ) | Veneziana | Correr(2 Fl) Vitro | Vitro Semi Panorâmica | 17 | 
| 301 | 40 | Vitro | 4 | Correr (2 Fixa 2 Correr) | Vitro Francês | não | não | 13 | 
| 301 | 41 | Janela | 6 | Correr (2 Fixa 2 Correr) | Veneziana | Vitro Panorâmica | 17 | |
| 301 | 42 | Janela | 4 | Abrir | Veneziana | Guilhotina | Vitro Panorâmica | 13 | 
| 301 | 43 | Janela | 4 | Abrir | Veneziana | Abrir | Vitro Frances | 13 | 
| 301 | 44 | Porta Balcão | 4 | Abrir | Veneziana | Abrir | Vitro Frances | 17 | 
| 301 | 45 | Vitro | 4 | Correr (2 Fixa 2 Correr) | Vitro Francês | não | não | 13 | 
| 301 | 46 | Maxi Ar | 1 | Maxi Ar | Vitro Panorâmico | não | não | 10 | 
| 301 | 47 | Max Ar Horizontal | 2 | Maxi Ar | Vitro Panorâmico | não | não | 10 | 
| 301 | 48 | Porta | 4 | Correr | Vitro Frances e Almofada | Correr | Vitro Francês e Almofada | 13 | 
| 301 | 49 | Porta | 8 | Pantográfica | Veneziana | Pantográfica | Vitro Francês | 13 | 
| 301 | 51 | Maxim ar | 4 | Maxi Ar | Panorâmica | Fixa | Panorâmica | 10 | 
| 301 | 52 | Max ar Horizontal | 3 | Maxi Ar | Vitro Francês | 10 | ||
| Janelas 
 | 
 | 
| 
 | ||||
|  Modelo MP 4 |  Modelo AES 5 | |||
|  Modelo IP 6 |  Modelo DF 7 | |||
|  Modelo DP 8 |  Modelo NP 9 | |||
|  10 | ||||
| 
 |  11b | |||
|  12 | ||||
|  12b |  12c | |||
|  13 |  14 | |||
|  15 |  16 | |||
|  17 | Considerado Batente de 14 / 12 e 10cm Acompanha Ferragens | |||
|  18 |  19 | |||
|  20 |  BAY WINDOM 21 | |||
|  Mod. AL 22 |  Mod. N c/ Bandeira Superior 23 | |||
|  Mod. A - Vitro Panorâmico 24 |  Mod. A - Vitro Francês 25 | |||
|  Mod. H 26 |  Mod. F 27 | |||
|  Mod. B 28 | ||||
|   29 |  30 | |||
|  31 | ||||
|  32 |  33 | |||
|  34 |  35 | |||
|  36 |  37 | |||
|  38a |  38b | |||
|  39 | ||||
|  40 | ||||
|  41 |  42 | |||
|  43 |  44 | |||
|  45 |  46 | |||
|  47 |  48 | |||
|  49 |  50 | |||
|  51 |  52 | |||
|  53 |  54 | |||
|  | AF - Porta Balcão Reta Francesa ASP- Porta Balcão Reta Semi-Panorâmica AP- Porta Balcão Reta Panorâmica | 
|  | BF - Porta Balcão Arco Francesa BSP- Porta Balcão Arco Semi-Panorâmica BP- Porta Balcão Arco Panorâmica | 
|  | CF - Porta de Correr Veneziana 4 Folhas Francesa (2 Fixas e 2 de Correr) 2 fls. Vidro Correr 1,60x2,13m - 2,00x2,13m | 
|  | CSP- Porta de Correr Veneziana 4 Folhas Semi-Panorâmica (2 Fixas e 2 de Correr) 2 fls. Vidro Correr 1,60x2,13m - 2,00x2,13m | 
|  | CP- Porta de Correr Veneziana 4 Folhas Panorâmica (2 Fixas e 2 de Correr) 2 fls. Vidro Correr 1,60x2,13m - 2,00x2,13m | 
|  | DF - Porta de Correr Francesa (2 Fixas e 2 de Correr) 2 fls. Vidro Correr 1,60x2,13m - 2,00x2,13m | 
|  | DSP- Porta de Correr Semi-Panorâmica (2 Fixas e 2 de Correr) 2 fls. Vidro Correr 1,60x2,13m - 2,00x2,13m | 
|  | DP- Porta de Correr Panorâmica (2 Fixas e 2 de Correr) 2 fls. Vidro Correr 1,60x2,13m - 2,00x2,13m | 
|  | AFF - Porta Correr Reta Francesa Panorâmica e Semi Panorâmica | |||||||||
|  | EF- Porta Abrir Reta Francesa ESP- Porta Abrir Reta Semi-Panorâmica EP- Porta Abrir Reta Panorâmica | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| :. Janelas e Vitrôs (CONSIDERADO BATENTE DE 14, 12 E 10CM) | ||||||
|  | JF - Janela Correr Reta Francesa JP- Janela Correr Reta Panorâmica | |||||
|  | KF - Janela Arco Veneziana Francesa KP- Janela Arco Veneziana Panorâmica | |||||
|  | GF - Janela Arco Veneziana Francesa GP- Janela Arco Veneziana Panorâmica | |||||
|  | IF - Janela Reta Veneziana Abrir Francesa IP- Janela Reta Veneziana Abrir Panorâmica | |||||
|  | FF - Janela Reta Veneziana Guilhotina Francesa FP- Janela Reta Veneziana Guilhotina Panorâmica | |||||
|  | LF - Janela Reta Veneziana 4 folhas Francesa LP - Janela Reta Veneziana 4 folhas Panorâmica ACOMPANHA FERRAGENS: | |||||
|  | LF - Janela Reta de Correr Francesa LP - Janela Reta de Correr Panorâmica ACOMPANHA FERRAGENS: | |||||
|  | MF - Bay Window 4 fls. (2f / 2c) Central Panorâmica MF - Bay Window 4 fls. (2f / 2c) Central Francesa ACOMPANHA FERRAGENS: | |||||
| Tipos de Vitrô 
 | ||||||
|  | HF - Capelinha Francesa HP - Capelinha Panorâmica QF - Vitrô Frances QP - Vitrô Panorâmico | |||||
| 
 ACOMPANHA FERRAGENS: | RF - Máximo Ar Simples Frances RF - Máximo Ar Simples Panorâmico OF - Máximo Ar Duplo Frances OP - Máximo Ar Duplo Panorâmico PF - Máximo Ar Triplo Frances PP - Máximo Ar Triplo Panorâmico | |||||
|  | X - Rosacea W - Balão Z - Triângulo V - Máximo Ar Duplo Vertical 0,60x1,20m U - Máximo Ar Triplo Vertical 0,60x1,80m T - Pivotante Vertical S - Pivotante Horizontal | |||||
|  | 
 | |||||


| Conheça a linha completa de ferragens Arouca clicando no link ao lado. |