Rua Alesso Baldovinetti, 193
Casa Verde Alta - São Paulo
CEP: 02555-000
BALAUSTRES
Modelo: | 233.003 | ||
Unidade: | PÇ | ||
Dim(cm) | 5x5x90cm | ||
Peso: | 2 kg/pç | ||
Modelo: | 233.007 | ||
Unidade: | PÇ | ||
Dim(cm) | 6x6x90cm | ||
Peso: | 2,7kg/pç | ||
Modelo: | 233.009 | ||
Unidade: | PÇ | ||
Dim(cm) | 8x8x100cm | ||
Peso: | 3,7kg/pç | ||
Padrão: | P. Mogno / P. Ipê /Angelim | ||
Acabamento: | Osso (Sem verniz) | ||
Instalação: | ( Mínima de 10 peças) |
Modelo: | 233.005 | ||
Unidade: | PÇ | ||
Dim(cm) | 6x6x90cm | ||
Peso: | 2,7kg/pç | ||
Modelo: | 233.002 | ||
Unidade: | PÇ | ||
Dim(cm) | 6x6x90cm | ||
Peso: | 2,7kg/pç | ||
Modelo: | 233.001 | ||
Unidade: | PÇ | ||
Dim(cm) | 8x8x100cm | ||
Peso: | 3,7kg/pç | ||
Padrão: | P. Mogno / P. Ipê /Angelim | ||
Acabamento: | Osso (Sem verniz) | ||
Instalação: | ( Mínima de 10 peças) |
Modelo: | 233.004 | ||
Unidade: | PÇ | ||
Dim(cm) | 5x5x93cm | ||
Peso: | 2kg/pç | ||
Padrão: | P. Mogno / P. Ipê /Angelim | ||
Acabamento: | Osso (Sem verniz) | ||
Instalação: | ( Mínima de 10 peças) |
Modelo: | 233.015 | ||
Unidade: | PÇ | ||
Dim(cm) | 5x5x93cm | ||
Peso: | 2kg/pç | ||
Padrão: | P. Mogno / P. Ipê /Angelim | ||
Acabamento: | Osso ( Sem verniz) | ||
Instalação: | ( Mínima de 10 peças) |
Modelo: | 234.010 | ||
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | 12x3,2cm | ||
Peso: | 2kg/ml | ||
Modelo: | 234.003 | ||
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | 10x2cm | ||
Peso: | 1,6kg/ml | ||
Padrão: | P. Mogno / P. Ipê /Angelim | ||
Acabamento: | Osso ( Sem verniz) | ||
Instalação: | Consulte |
Modelo: | 234.008 | ||
Unidade: | PÇ | ||
Dim(cm) | 11x11x2cm | ||
Peso: | 200grs/pç | ||
Modelo: | 234.014 | ||
Unidade: | PÇ | ||
Dim(cm) | 12x12x2cm | ||
Peso: | 250grs/pç | ||
Modelo: | 234.510 | ||
Unidade: | PÇ | ||
Dim(cm) | 13x13x2cm | ||
Peso: | 300grs/pç | ||
Padrão: | P. Mogno / P. Ipê /Angelim | ||
Acabamento: | Osso ( Sem Verniz) |
Modelo: | 234.006 | ||
Unidade: | PÇ | ||
Dim(cm) | 13x8cm | ||
Peso: | 200grs/pç | ||
Modelo: | 234.018 | ||
Unidade: | PÇ | ||
Dim(cm) | 6x6x8cm | ||
Peso: | 200grs/pç | ||
Padrão: | P. Mogno / P. Ipê /Angelim | ||
Acabamento: | Osso (Sem vermiz) | ||
Modelo: | 234.001 | ||
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | até 30cm | ||
Peso: | 7,7kg/pç | ||
Modelo: | 234.011 | ||
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | até 40cm | ||
Peso: | 10kg/pç | ||
Modelo: | 234.012 | ||
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | Sob encomenda | ||
Valor: | Consulte | ||
Peso: | |||
Padrão: | P. Mogno / P. Ipê /Angelim | ||
Acabamento: | Osso ( Sem verniz) | ||
Instalação: |
R$ Consulte |
Modelo: | 234.019 | ||
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | 130x3cm | ||
Peso: | |||
Padrão: | P. Mogno / P. Ipê /Angelim | ||
Acabamento: | Osso (sem verniz) | ||
Instalação: | R$ Consulte |
Modelo: | 234.020 | ||
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | 130x3cm | ||
Peso: | |||
Padrão: | P. Mogno / P. Ipê /Angelim | ||
Acabamento: | Osso (Sem verniz) | ||
Instalação: | R$ Consulte |
Modelo: | Faixa Reta | ||
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | 15x3cm | ||
Modelo: | Faixa Reta | ||
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | 20x3cm | ||
Padrão: | P. Mogno / P. Ipê /Angelim | ||
Acabamento: | Osso (Sem verniz) | ||
Instalação: |
R$ Consulte |
Modelo: | Espelho Reto | ||
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | 20x2cm | ||
Padrão: | P. Mogno / P. Ipê /Angelim | ||
Acabamento: | Osso (Sem verniz) | ||
Instalação: |
R$ Consulte |
Corrimão de madeira já com seladora.
Incluso por metro 2 suportes de corrimão e parafuso para instalação.
|
Modelo: | 204-3 | |
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | 5x8cm | ||
Modelo: | 204-5 | ||
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | 5x6x4cm | ||
Modelo: | 204-9 | ||
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | 5cm | ||
Modelo: | 204-10 | ||
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | 7x3cm | ||
Modelo: | 204-1 | ||
Unidade: | ML | ||
Dim(cm) | 5x6cm | ||
Padrão: | P. Mogno | ||
Acabamento: | Incluso (Seladora) | ||
Instalação: |
( Mínimo de 10 metros) |
|
Modelo: | Corrimão Pronto | |
Unidade: | Pç | ||
Dim (cm) | 48mm | ||
Tamanhos | Consulte tamanhos disponíveis | ||
Padrão: | P. Mogno | ||
Acabamento: | Incluso (Seladora) |
Modelo: | 235 | ||
Unidade: | PÇ | ||
Dim(cm) | |||
Padrão: | Ferro | ||
Acabamento: | Preto / Branco |
01 02
03 04 05 06
07 08 09
10 11 12
13 14 17
15 19
16 20
21 22
23 24
25 26
27
28
29 30
GENERALIDADES ESCADAS
1. MADEIRA:
Produto fabricado a partir de madeira de primeira qualidade seca, imunizada quando necessário. (Ipê, Jatobá, etc.)
2. QUEBRAS:
Não há.
3. RESISTÊNCIA:
Todas as madeiras recomendadas para piso são compatíveis para tal uso. A durabilidade dentro das especificações e com os devidos cuidados superam 50 anos. (Todas tem mais ou menos a mesma dureza).
4. RASPAGEM:
Os degraus e tacos suportam várias raspagens que variam de intervalos de 5 a 15 anos.
5. CONTRAPISO:
O contrapiso de responsabilidade do proprietário da obra, deverá estar seco e desempenado.
6. ENCANOAMENTO:
É normal que degraus encanoem ligeiramente após a fixação, visto que este período que pedimos entre a colocação e a raspagem (3 semanas não pode ser menos) é justamente para acomodação dos degraus devido a constante mudança do tempo, muitas chuvas, muito seco, sol, etc. Se fizéssemos a raspagem e a aplicação do sinteco nesse período de adaptação o sinteco racharia e perderíamos o serviço. Esse procedimento é fundamental.
7. FIXAÇÃO:
Fixada à alvenaria através de bucha e parafuso (5,5 x 40) com bucha 08, ou parafusado diretamente debaixo para cima quando se tratar de escadas metálicas ou simplesmente encaixado.
8. PINTURA / SINTECO:
A raspagem e aplicação de sinteco se darão antes da demão final e após o lixamento da parede e primeira demão de tinta. É de responsabilidade do pintor a proteção do rodapé e assoalho na ocasião da demão de tinta.
9. MANUTENÇÃO:
Apenas pano úmido ou cera de acordo com preferência de cada um. Não utilizar produtos a base de álcool, removedores ou água.
10. TONALIDADES:
A madeira é um produto da natureza, sujeito assim a mudanças na tonalidade. A verdadeira cor só irá aparecer após a aplicação do verniz. No estado "in natura", ela oxida e fica impossível para o classificador distinguir sua cor final, não podemos assim nos responsabilizarmos pela tonalidade, visto que madeira é um produto natural e suscetível a essas diferenças. Consultar nossa Tabela.