Rua Alesso Baldovinetti, 193
Casa Verde Alta - São Paulo
CEP: 02555-000
Assunto | Display | Material | Unidade | Dimensão (cm) | Modelo | Padrão |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Semi Sólida | un | 62cm | 16 - 1 | P/ Pintar |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Semi Sólida | un | 72cm | 16 - 2 | P/ Pintar |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Semi Sólida | un | 82cm | 16 - 3 | P/ Pintar |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Semi Sólida | un | 92cm | 16 - 4 | P/ Pintar |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Semi Sólida | un | 102cm | 16 - 5 | P/ Pintar |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Semi Sólida | un | 62cm | 16 - 6 | Verniz |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Semi Sólida | un | 72cm | 16 - 7 | Verniz |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Semi Sólida | un | 82cm | 16 - 8 | Verniz |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Semi Sólida | un | 92cm | 16 - 9 | Verniz |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Semi Sólida | un | 102cm | 16 - 10 | Verniz |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Sólida Painel | un | 62cm | 16 - 11 | P/ Pintar |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Sólida Painel | un | 72cm | 16 - 12 | P/ Pintar |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Sólida Painel | un | 82cm | 16 - 13 | P/ Pintar |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Sólida Painel | un | 92cm | 16 - 14 | P/ Pintar |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Sólida Painel | un | 102cm | 16 - 15 | P/ Pintar |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Sólida Painel | un | 62cm | 16 - 16 | Verniz |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Sólida Painel | un | 72cm | 16 - 17 | Verniz |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Sólida Painel | un | 82cm | 16 - 18 | Verniz |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Sólida Painel | un | 92cm | 16 - 19 | Verniz |
Porta Lisa Miolo Madeira | Painel 16 | Porta Sólida Painel | un | 102cm | 16 - 20 | Verniz |
Batente sem Emenda | Painel 16 | Batente Maciço | jg | 14x3,5cm | 16 - 38 | P/Pintar |
Batente sem Emenda | Painel 16 | Batente Maciço | jg | 16x3,5cm | 16 - 39 | P/Pintar |
Batente sem Emenda | Painel 16 | Batente Maciço | jg | 18x3,5cm | 16 - 40 | P/Pintar |
Batente sem Emenda | Painel 16 | Batente Maciço | jg | 20x3,5cm | 16 - 41 | P/Pintar |
Batente sem Emenda | Painel 16 | Batente Maciço | jg | 22x3,5cm | 16 - 42 | P/Pintar |
Batente sem Emenda | Painel 16 | Batente Maciço | jg | 14x3,5cm | 16 - 45 | Angelim/C.Aguano/Tauari |
Batente sem Emenda | Painel 16 | Batente Maciço | jg | 16x3,5cm | 16 - 46 | Angelim/C.Aguano/Tauari |
Batente sem Emenda | Painel 16 | Batente Maciço | jg | 18x3,5cm | 16 - 47 | Angelim/C.Aguano/Tauari |
Batente sem Emenda | Painel 16 | Batente Maciço | jg | 20x3,5cm | 16 - 48 | Angelim/C.Aguano/Tauari |
Batente sem Emenda | Painel 16 | Batente Maciço | jg | 22x3,5cm | 16 - 49 | Angelim/C.Aguano/Tauari |
Cavalete Prático | Painel 16 | Cavalete Prático | un | 16 - 50 | Osso | |
Cavalete Luxo | Painel 16 | Cavalete Luxo | un | 16 - 51 | Osso | |
Cavalete Americano | Painel 16 | Cavalete Americano | un | 16 - 52 | Osso | |
Cavalete Regulável | Painel 16 | Cavalete Regulável | un | 16 - 53 | Osso | |
Impede Inseto | Painel 16/25 | Impede Inseto | un | 80 a 82cm | 25 - 602 | Preto |
* Nos valores acima não estão inclusas as ferragens para instalação.
* Os valores acima são para retirada do material na loja, para entregas, consulte-nos sobre o valor do frete na sua região.
CAVALETE PRÁTICO CAVALETE LUXO
CAVALETE AMERICANO