Rua Alesso Baldovinetti, 193 - Casa Verde Alta - São Paulo - CEP: 02555-000
Telefones: 11 3966-0101 / 3858-5052
RODAPÉS
![]() |
![]() |
Modelo: | 12 155/14 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 14x2cm | ||
Valor do material: | R$ 24,30 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 44,30 |
||
Mão de obra mínima: | 30 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 12 151/10 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 10x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 17,85 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 37,85 |
||
Mão de obra mínima: | 30 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 12 157/10 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 10x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 13,80 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 33,80 |
||
Mão de obra mínima: | 40 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 12 157/7 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 7,84 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 27,84 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 12 150/10 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 10x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ | ||
Material + mão de obra: |
R$ |
||
Mão de obra mínima: | 40 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 12 150/7 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ | ||
Material + mão de obra: |
R$ |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 12 15 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 1,5x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 3,90 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 13,90 |
||
Mão de obra mínima: | 120 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 5 - 1 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 15x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 15,00 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 35,00 |
||
Mão de obra mínima: | 36 metros | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo: | 5 - 2 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 15x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 15,00 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 35,00 |
||
Mão de obra mínima: | 36 metros | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo: | 5 - 3 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 8x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 8,00 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 28,00 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo: | 5 - 5 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 24x1,8cm | ||
Valor do material: | R$ 36,00 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 56,00 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 5 - 6 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 7,00 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 27,00 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo: | 5 - 7 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 7,00 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 27,00 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo: | 5 - 8 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 7,00 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 27,00 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo: | 5 - 9 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 15x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 15,00 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 35,00 |
||
Mão de obra mínima: | 36 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 5 - 10 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 15x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 15,00 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 35,00 |
||
Mão de obra mínima: | 36 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 5 - 11 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 15x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 15,00 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 35,00 |
||
Mão de obra mínima: | 36 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 81 A |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 19x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 38,83 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 58,83 |
||
Mão de obra mínima: | 35 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 81 B |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 19x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 38,83 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 58,83 |
||
Mão de obra mínima: | 35 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 81 C |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 14x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 27,12 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 47,12 |
||
Mão de obra mínima: | 35 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 81 D |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 14x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 27,12 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 47,12 |
||
Mão de obra mínima: | 35 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 81 E |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 9,5x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 18,97 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 38,97 |
||
Mão de obra mínima: | 35 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 81 F |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 9,5x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 18,97 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 38,97 |
||
Mão de obra mínima: | 35 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 81 G |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 14,40 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 34,40 |
||
Mão de obra mínima: | 35 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 81 H |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 14,40 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 34,40 |
||
Mão de obra mínima: | 35 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 2 - RE |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 10x1,6cm | ||
Valor do material: | R$ 33,11 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 68,11 |
||
Mão de obra mínima: | 35 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 2 - RF |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 15x1,6cm | ||
Valor do material: | R$ 50,29 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 85,29 |
||
Mão de obra mínima: | 30 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 2 - RA |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 6,8x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 21,43 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 56,43 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 2 - RB |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,3cm | ||
Valor do material: | R$ 21,43 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 56,43 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 2 - RH |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 10x1,3cm | ||
Valor do material: | R$ 33,11 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 68,11 |
||
Mão de obra mínima: | 40 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 2 - RC |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,6cm | ||
Valor do material: | R$ 21,43 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 56,43 |
||
Mão de obra mínima: | 40 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 8 - G1 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 6,7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 23,14 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 58,14 |
||
Mão de obra mínima: | 45 metros | ||
![]() |
![]() |
Modelo: | 8 - G2 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 9x1,7cm | ||
Valor do material: | R$ 27,95 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 62,95 |
||
Mão de obra mínima: | 35 metros | ||
![]() |
![]() |
Modelo: | 8 - G3 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 9,5x2cm | ||
Valor do material: | R$ 35,76 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 70,76 |
||
Mão de obra mínima: | 30 metros | ||
![]() |
![]() |
Modelo: | 8 - G4 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 10x1,6cm | ||
Valor do material: | Fora de linha | ||
Material + mão de obra: |
|
||
Mão de obra mínima: | 30 metros | ||
![]() |
![]() |
Modelo: | 8 - G5 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 12x2cm | ||
Valor do material: | R$ 44,41 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 79,41 |
||
Mão de obra mínima: | 35 metros | ||
![]() |
![]() |
Modelo: | 17 - Y |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 26,36 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 61,36 |
||
Mão de obra mínima: | 40 metros | ||
![]() |
![]() |
Modelo: | 17 - W |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 26,36 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 61,36 |
||
Mão de obra mínima: | 40 metros | ||
![]() |
![]() |
Modelo: | 17 - Z |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 26,36 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 61,36 |
||
Mão de obra mínima: | 40 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 17 - X |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 15x1,6cm | ||
Valor do material: | R$ 50,29 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 85,29 |
||
Mão de obra mínima: | 30 metros | ||
![]() |
![]() |
Modelo: | 17 - R |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 5x1,6cm | ||
Valor do material: | R$ 17,53 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 52,53 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
![]() |
![]() |
Modelo: | 17 - U |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 8x1,4cm | ||
Valor do material: | Fora de Linha | ||
Material + mão de obra: |
|
||
Mão de obra mínima: | 40 metros | ||
![]() |
![]() |
Modelo: | 14 - RBA7 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 8x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 8,93 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 28,93 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
![]() |
![]() |
Modelo: | 14 - RBA10 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 10x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 10,50 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 30,50 |
||
Mão de obra mínima: | 45 metros | ||
![]() |
![]() |
Modelo: | 14 - RBA12 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 12x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 13,65 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 33,65 |
||
Mão de obra mínima: | 40 metros | ||
![]() |
![]() |
Modelo: | 14 - RBA15 |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 15x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 17,85 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 37,85 |
||
Mão de obra mínima: | 35 metros | ||
![]() |
Modelo: | 22 - A | |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 13,76 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 33,76 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
Modelo: | 22 - B | |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 10x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 18,24 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 38,24 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
Modelo: | 22 - D | |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 13,76 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 33,76 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
Modelo: | 22 - E | |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 10x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 18,24 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 38,24 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
Modelo: | 22 - F | |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 15x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 25,92 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 45,92 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
Modelo: | 31 - A1 | |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | Fora de Linha | ||
Material + mão de obra: |
|
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 32 - A |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 19x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 59,63 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 79,63 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 32 - B |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 19x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 59,63 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 79,63 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 32 - C |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 14x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 41,71 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 61,71 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 32 - D |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 14x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 41,71 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 61,71 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 32 - E |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 9,5x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 29,56 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 49,56 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 32 - F |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 9,5x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 29,56 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 49,56 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 32 - G |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 22,53 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 42,53 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
![]() |
![]() |
Modelo: | 32 - H |
Unidade: | metro linear | ||
Alt x Espessura(cm): | 7x1,5cm | ||
Valor do material: | R$ 22,53 | ||
Material + mão de obra: |
R$ 42,53 |
||
Mão de obra mínima: | 50 metros | ||
|
Guarnições / Rodapés
Rodapés em MDF Cru Rodapés MDF Revestidos
FRONTÕES / COROAS
|